
長崎市在住の国民健康保険に加入されている方で、年度中に40〜74歳となる方が受診出来る健診です。
※受診の際は、「助成券」と「国民健康保険証」が必要となります。
ご自身の負担金はありませんので、気軽に受けることが出来ます。
| 健査項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体計測等 | 問診・身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)・血圧測定 |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 代謝系検査 | 尿糖・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
| 肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP |
| 腎機能検査 | 尿たんぱく・血清クレアチニン・尿酸 |
| 血液学的検査 | ヘマトクリット・ヘモグロビン・赤血球数 |
※医師の判断により、心電図・眼底検査が必要な場合もあります。
長崎市国民健康保険加入者で、事前に長崎市に申し込みされ決定された方が受診できます。
| 検査項目 | 内容 | 人間ドック (1日コース) |
人間ドック (2日コース) |
日帰り人間ドック+脳検査 | 特定健診等+脳検査 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問診、計測等 | 問診、身体計測、視力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診察等 | 診察、聴力 | ○ | ○ | ○ | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | |
| 呼吸機能 | ○ | ○ | ○ | ||
| 循環器系検査、血圧 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消化器系検査 | 胃X線検査又は内視鏡 | ○ | ○ 内視鏡検査 |
○ | |
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 大腸内視鏡検査 | ○ | ||||
| 尿検査 | 尿一般検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ||
| 生科学検査 | 肝機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腎機能・尿酸検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 脂質検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 糖代謝検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液系検査 | 末梢血液一般検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白血球分類 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液型 | ○ | ||||
| 血清検査 | CRP | ○ | ○ | ○ | |
| その他 | 骨密度 | ○ 女性のみ |
○ | ○ 女性のみ |
|
| PSA | ○ 男性のみ |
○ 男性のみ |
○ 男性のみ |
||
| 脳検査 | MRI・MRA検査 | ○ | ○ | ||
| 神経学的検査 | ○ | ○ | |||
| 料金 (個人負担額) |
39才以下 | 16,750 | 53,500 | 37,750 | 11,453 |
| 40才以上 | 8,250 | 45,000 | 29,250 | 2,953 |
※40歳以上の日帰りドックには、特定健診項目が含まれています。
長崎市の健康診査で各種がん健診も受けることが出来ます。
ただし、職場健診などで受ける機会がない長崎市住民の方が対象となります。各種がん健診によっては対象者及び受診間隔が異なりますので下記の表を参照ください。
| 健診の種類 | 対象者 | 受診間隔 | 検査内容 | 検査料金(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| 胃がん健診 | 40歳以上 | 年度に1回 | 問診、胃X線検査 | 2,000円 |
| 問診、胃内視鏡検査 | 2,000円 | |||
| 大腸がん健診 | 40歳以上 | 年度に1回 | 問診、便潜血検査 | 600円 |
| 子宮がん健診 | 20歳以上 | 2年度に1回 | 問診、内診、細胞診(頚部) | 1,000円 |
| 問診、内診、細胞診(頚部・体部) | 1,700円 | |||
| 乳がん健診 | 40歳以上 | 2年度に1回 | 問診、視触診、 乳房X線検査 1方向(50歳以上) |
1,600円 |
| 問診、視触診、 乳房X線検査 2方向(40歳代) |
2,000円 |